Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт ФИКС | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 4,0 | |
| Тип покрытия: | верх | пленка с логотипом |
| низ | крупнофракционный песок | |
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 600/600 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше | -25 | |
| Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 | |
| Толщина, мм | 3,0 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Длина ширина, м | 10х1 | |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 260 |

