Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт БАРЬЕР (БО) | |
| Толщина (±0,1), мм | 1,5 | |
| Масса 1 кв.м. материала, кг | 1,5 | |
| Условная прочность, МПа, не менее | 1,0 (10) | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 85 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | |
| Прочность сцепления, МПа(кгс/кв.см), не менее | - с бетоном | 0,2 (2,0) |
| - с металлом | 0,2 (2,0) | |
| Тип покрытия: | верх | толстая полимерная пленка с логотипом |
| низ | антиадгезионная пленка | |
| Длина / Ширина, мм | 20х1 |

