Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФАС | Метод испытания | |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 15 | ГОСТ Р ЕН 1607 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,038* | ГОСТ 7076 |
λ А | 0,040* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,042* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
Паропроницаемость, не менее | Мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,0 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 131-159 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
*Согласно ТС №3655-12
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-150 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Производство работ