Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФЛОР ГРУНТ | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | ТЕХНОФЛОР ПРОФ | Метод испытания | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 12 | 25 | 50 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Горючесть | степень | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность
|
λ25 | Вт/м·С | 0,037 | 0,037 | 0,040 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,040 | 0,041 | 0,044 | ГОСТ 7076
СП 23-101-2004 |
||
| λ Б | 0,043 | 0,044 | 0,047 | ГОСТ 7076
СП 23-101-2004 |
||
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 81-99 | 99-121 | 155-185 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания | |
| Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 | |
| Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 | |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-150 | 20-50 | ГОСТ Р ЕН 823 |

