Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б | ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С | |
| Толщина (±0,1), мм | 5,0 | 5,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,5 | 5,5 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/600 | 1000/900 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 140 | |
| Сопротивление статическому продавливанию, Н, не менее | - | 250 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | песок | песок |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 8х1 | 8х1 |


