Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 343/- | - | - | 343/- | - | - |
| стеклоткань | - | 700/700 | - | - | 700/700 | - | |
| стеклохолст | - | - | 294/- | - | - | 294/- | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |


