Характеристики:
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Плотность кг/м3 | 115 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 35 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,042 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,522 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 4,0 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Марка базальтовых плит | Руф 35 |
| Длина, мм | 1000; 1200 |
| Толщина, мм | 60-180 |
| Ширина, мм | 600 |



