Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Толщина (±0,1), мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 500/350 | - | - | 500/350 | - | - |
| стеклоткань | - | 800/900 | - | - | 800/900 | - | |
| стеклохолст | - | - | 294/– | - | - | 294/– | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |


