Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт АКУСТИК | Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 1,45 | 3.3 | |
| Толщина, мм | 2.5 | 4.8 | |
| Длина ширина, м | 15х1 | 10х1 | |
| Тип покрытия: | верх | пленка с логотипом | пленка с логотипом |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2кПа, МПа, не более | 0.20 | 0.25 | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -15 | ||
| Индекс снижения ударного шума, Ln, дБ, не менее | 21 | 26 | |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | основа отсутствует | 170/- | 294/- |
| Теплостойкость, °С, не менее | 85 |

