Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт ВЕНТ | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 6,0 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 1000/800 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | сланец |
| наплавляемая сторона | вентилируемое покрытие | |
| Длина / ширина, м | 8х1 |

