Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,2 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Противопожарные характеристики | РП1 и В2 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 |

