Уважаемые клиенты, только до конца апреля 2016 года у вас есть уникальная возможность приобрести изоляционные материалы по стоимости завода!
Высокое качество продукции гарантировано!
| № | Наименование | Геометрия | Единица измерения | стоимость |
| Теплоизоляция XPS ТехноНИКОЛЬ | ||||
| 1 | CARBON ECO SP Шведская плита | 2360*580-100 | м3 | 4645 |
| 2 | CARBON ECO SP Шведская плита | 2360*580-100 | упаковка | 2545 |
| 3 | CARBON ECO | 1180*580-20 | м3 | 4470 |
| 4 | CARBON ECO | 1180*580-20 | упаковка | 1287 |
| 5 | CARBON ECO | 1180*580-30 | м3 | 4470 |
| 6 | CARBON ECO | 1180*580-30 | упаковка | 1193 |
| 7 | CARBON ECO | 1180*580-50 | м3 | 4302 |
| 8 | CARBON ECO | 1180*580-50 | упаковка | 1179 |
| 9 | CARBON ECO | 1180*580-100 | м3 | 4645 |
| 10 | CARBON ECO | 1180*580-100 | упаковка | 1273 |
| Теплоизоляция каменная вата ТехноНИКОЛЬ | ||||
| 11 | РОКЛАЙТ | 1200*600*50 | м3 | 1200 |
| 12 | РОКЛАЙТ | 1200*600*50 | упаковка | 518 |
| 13 | РОКЛАЙТ | 1200*600*50 | упаковка | 345 |
| 14 | РОКЛАЙТ | 1200*600*100 | м3 | 1201 |
| 15 | РОКЛАЙТ | 1200*600*100 | упаковка | 519 |
| 16 | ТЕХНОРУФ Н 30 | 1200*600*90 | м3 | 3044 |
| 17 | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 1200*600*50 | м3 | 3659 |
| 18 | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 1200*600*50 | упаковка | 790 |
| 19 | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 1200*600*100 | м3 | 3659 |
| 20 | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 1200*600*100 | м3 | 3659 |
| 21 | ТЕХНОФАС | 1200*600*50 | м3 | 4021 |
| 22 | ТЕХНОФАС | 1200*600*50 | упаковка | 869 |
| Наплавляемые рулонные материалы | ||||
| 23 | Унифлекс ХПП, рулон 10 м | м² | 88 | |
| 24 | Унифлекс ЭКП сланец серый, рулон 10 м | м² | 129 | |
Акционная стоимость распространяется только на складские остатки - наличие уточняйте у менеджера.