Область применения
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло- звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем.
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | Метод испытания | |
| Предел прочности при растяжении, не менее | кПа | 3 | 5 | ГОСТ Р ЕН 1607 | |
| Горючесть | степень | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,036* | 0,036* | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,038* | 0,038* | ГОСТ 7076 | ||
| СП 23-101-2004 | |||||
| λ Б | 0,039* | 0,040* | ГОСТ 7076 | ||
| СП 23-101-2004 | |||||
| Сжимаемость, не более | % | 2 | 2 | ГОСТ 17177 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 10 | 12 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 3 | 3 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 72-88 | 81-99 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
| Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |


