Размер плит составляет: 1200*600, при толщине: 40-150 с шагом 10 мм.
Размер упаковки:
1200*600*50*5плит=0,188м3=3,60м2
1200*600*80*3плиты=0,1728м3=2,16м2
1200*600*100*3плиты=0,216м3=2,16м2
1200*600*120*2плиты=0,1728м3=1,44м2
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | Метод испытания | |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 15 | ГОСТ Р ЕН 1607 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,038 | ГОСТ 7076 |
λ А | 0,040 | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,042 | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
Паропроницаемость, не менее | Мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,0 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 131-135 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |