|
Физико -механические характеристики GreenGuard УНИВЕРСАЛ : |
|||
| Наименование показателя | Ед. измерения | GreenGuard УНИВЕРСАЛ | |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м*К | 0,035 |
| λ25 | Вт/м*К | 0,037 | |
| Сжимаемость, не более | % | 30 | |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, не более | кг/м² | 1 | |
| Содержание органических веществ по массе, не более | % | 2,5 | |
| Горючесть | степень | НГ | |
| Плотность | кг/м3 | 35-40 | |
Почему следует выбирать именно GreenGuard УНИВЕРСАЛ?
Данный вид теплоизоляции является безопасным и удобным в использовании и транспортировке. Легки негорючие тепло- звукоизоляционные плиты нового поколения идеально работают в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, что позволяет использовать их в:
- Мансардах
- Холодных чердаках
- фасадах с облицовкой
- перегородках
- полах по лагам
Недаром данный материал получил название УНИВЕРСАЛ, он идеально подходит для частного строительства и ремонта!
|
Логистические параметры GreenGuard УНИВЕРСАЛ: |
||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | ||
| Плит, шт | м2 | м3 | ||||
| GreenGuard УНИВЕРСАЛ | 1200 мм | 600 мм | 50 мм | 8 | 5,76 | 0,288 |
| GreenGuard УНИВЕРСАЛ | 1200 мм | 600 мм | 100 мм | 4 | 2,88 | 0,288 |


