Роквул ЛАЙТ БАТТС с технологией Флекси - легкие теплоизоляционные гидрофобизированные плиты, плотностью - 35 кг/м3 , сжимаемость – до 30 %. Плиты Роквул лайт Баттс обладают отличными теплотехническими свойствами, но при этом, относительно малой механической прочностью. Основные сферы их применения:
– любые конструкции, в которых утеплитель не подвергается нагрузкам, к таким конструкциям можно отнести – каркасные стены и перегородки, полы и перекрытия по лагам, скатные стропильные кровли и мансарды и т.п
Таблица соответствия м3 и м2 в одной упаковке Роквул Лайт БАТСС
| название | Толшина (мм) | количество м3 в уп. | количество м2 в уп. | 
| Роквул Лайт БАТСС | 50 | 0,288 | 5,76 | 
| Роквул Лайт БАТСС | 50 | 0,432 | 8,64 | 
| Роквул Лайт БАТСС | 100 | 0,432 | 4,32 | 
| Роквул Лайт БАТСС | 100 | 0,288 | 2,88 | 
Основные физико-механические характеристики Роквул (Rockwool) ЛайтБАТТС
| Показатель | Значение | 
| Плотность, кг/м3 | 35-37 | 
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 30 | 
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | 
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | 
| Влажность по массе, % не более | 1,0 | 
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,0 | 
| Содержание органических веществ, % не более | Не нормируется | 
| Горючесть, степень | НГ | 
См. также общее описание Rockwool



