ОСНОВНЫЕ ХАР-КИ
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Плотность кг/м3 | 65 |
| Сжимаемость, % не более | 8 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,038 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,04 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,604 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 2,5 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Марка базальтовых плит | Универсал |
| Длина, мм | 1000; 1200 |
| Толщина, мм | 50-180 |
| Ширина, мм | 600 |



