Физико-механические показатели:
| Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок | ||
|---|---|---|---|
| СЭНДВИЧ | СЭНДВИЧ C | СЭНДВИЧ К | |
| Плотность, ρ, кг/м3 | 105 | 115 | 125 |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 60 | 80 | 100 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не менее | 70 | 100 | 100 |
| Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 | 60 | 75 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,530 | 0,524 | 0,504 |
| Влажность, %, не более | 0,5 | ||
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | ||
| Горючесть, класс | НГ | ||
| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| СЭНДВИЧ | 1000; 1200 | 630; 660; 1000 | 100—160 |
| СЭНДВИЧ | 1000; 1200 | 630; 660; 1000 | 100—160 |
| СЭНДВИЧ | 1000; 1200 | 630; 660; 1000 | 100—160 |



