Характеристики:
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Плотность кг/м3 | 200 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 80 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации посли сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 75 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,043 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,044 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,382 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 4,0 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Марка базальтовых плит | Руф 80 |
| Длина, мм | 1000; 1200 |
| Толщина, мм | 40-140 |
| Ширина, мм | 600 |



