Характеристики:
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 30 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 25 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,04 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,042 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,522 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 4 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Марка базальтовых плит | Фасад |
| Длина, мм | 1000; 1200 |
| Толщина, мм | 50-180 |
| Ширина, мм | 600 |


